F
Francis Lai
Music Stats & Overview
Total Songs
Average BPM
NaN
Most Common Key
N/A
Average Energy
NaN%
Most Popular Songs
| 1 | La leçon particulière - Bande originale du film "La leçon particulière" | 150 BPM | |
| 2 | La leçon particulière | 126 BPM | |
| 3 | Un homme et une femme - Instrumental | 131 BPM | |
| 4 | La lecon particuliere - Slowed | 126 BPM | |
| 5 | A 200 à l'heure - Instrumental | 170 BPM | |
| 6 | Un Homme Et Une Femme | 130 BPM | |
| 7 | Theme From Love Story | 75 BPM | |
| 8 | Un homme et une femme | 126 BPM | |
| 9 | Un homme et une femme | 133 BPM | |
| 10 | Mélissa (de "Bilitis") | 136 BPM | |
| 11 | Plus fort que nous - Instrumental | 68 BPM | |
| 12 | Theme From Love Story (Finale) | 141 BPM | |
| 13 | Mélissa (de "Bilitis") | 136 BPM | |
| 14 | Spring Time Ballet | 111 BPM | |
| 15 | Piano Sonata No. 12 In F K332: 1. Allegro | 89 BPM | |
| 16 | Générique (de "Bilitis") | 115 BPM | |
| 17 | J.S. Bach: Concerto No. 3 In D: Allegro | 96 BPM | |
| 18 | Un Homme et Une Femme | 126 BPM | |
| 19 | Rouge - Remastered | 172 BPM | |
| 20 | Un Homme Et Une Femme | 140 BPM |
Latest Releases
| 1 | La leçon particulière | 2023 | La leçon particulièr |
| 2 | La lecon particuliere - Slowed | 2023 | La lecon particulier |
| 3 | Spring Time Ballet | 2022 | Spring Time Ballet |
| 4 | Un homme et une femme | 2020 | Frenchy |
| 5 | Saint-Tropez - Instrumental | 2019 | Piano Dreamers Perfo |
| 6 | Un Homme et Une Femme | 2017 | French Accordion Mus |
| 7 | Un Homme Et Une Femme | 2016 | Paris - I Love You |
| 8 | Un Homme Et Une Femme | 2016 | Cafe de Beyoğlu Stor |
| 9 | Un Homme Et Une Femme | 2014 | Essential Easy Liste |
| 10 | Générique (de "Bilitis") | 2011 | Collection Francis L |