Ad
ADSENSE BANNER 728x90
曲 Scottish Folk 752 曲
Scottish Folk キーの何千もの曲を探索。
Scottish Folk
人気の音楽キー
| # | Song | Artist | Duration | BPM | Key | Genre | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Touch The Sky - From "Brave"/Soundtrack
Julie Fowlis
|
Julie Fowlis | 0:00 | 119.013 | Pop |
|
|
| 2 |
Touch The Sky - From "Brave"/Soundtrack
Julie Fowlis
|
Julie Fowlis | 0:00 | 118.867 | Afrobeats |
|
|
| 3 |
Into The Open Air - From "Brave"/Soundtrack
Julie Fowlis
|
Julie Fowlis | 0:00 | 139.051 | EDM |
|
|
| 4 |
Into The Open Air - From "Brave"/Soundtrack
Julie Fowlis
|
Julie Fowlis | 0:00 | 139.073 | House |
|
|
| 5 |
Caledonia
Yann Tiersen
|
Yann Tiersen | 0:00 | 198.235 | Rock |
|
|
|
ADSENSE NATIVE AD
Ad
Sponsored Content Placeholder
|
|||||||
| 6 |
The Ramblin' Rover
Siobhan Miller
|
Siobhan Miller | 0:00 | 119.744 | Synthpop |
|
|
| 7 |
Walking On the Waves
Skipinnish
|
Skipinnish | 0:00 | 109.949 | Pop |
|
|
| 8 |
Take My Hand
Skip the Use
|
Skip the Use | 0:00 | 132.001 | Afrobeats |
|
|
| 9 |
Touch The Sky
Kanye West
|
Kanye West | 0:00 | 119.052 | EDM |
|
|
| 10 | 0:00 | 113.838 | House |
|
|||
| 11 | 0:00 | 94.536 | Rock |
|
|||
| 12 | 0:00 | 111.04 | Synthpop |
|
|||
| 13 | 0:00 | 124.383 | Pop |
|
|||
| 14 | 0:00 | 132.992 | Afrobeats |
|
|||
| 15 | 0:00 | 77.583 | EDM |
|
|||
| 16 |
The Island
Skipinnish
|
Skipinnish | 0:00 | 112.957 | House |
|
|
| 17 | 0:00 | 143.949 | Rock |
|
|||
| 18 | 0:00 | 80.064 | Synthpop |
|
|||
| 19 | 0:00 | 104.991 | Pop |
|
|||
| 20 | 0:00 | 128.118 | Afrobeats |
|
|||
| 21 | 0:00 | 196.274 | EDM |
|
|||
| 22 | 0:00 | 83.788 | House |
|
|||
| 23 | 0:00 | 105.024 | Rock |
|
|||
| 24 | 0:00 | 112.119 | Synthpop |
|
|||
| 25 |
Tommy's Tarbukas
Alasdair Fraser
|
Alasdair Fraser | 0:00 | 113.456 | Pop |
|
|
| 26 |
Fear a Bhata
Capercaillie
|
Capercaillie | 0:00 | 128.152 | Afrobeats |
|
|
| 27 | 0:00 | 138.651 | EDM |
|
|||
| 28 | 0:00 | 138.715 | House |
|
|||
| 29 | 0:00 | 175.561 | Rock |
|
|||
| 30 | 0:00 | 103.857 | Synthpop |
|
|||
| 31 | 0:00 | 107.026 | Pop |
|
|||
| 32 | 0:00 | 107.996 | Afrobeats |
|
|||
| 33 | 0:00 | 111.874 | EDM |
|
|||
| 34 | 0:00 | 124.144 | House |
|
|||
| 35 | 0:00 | 132.02 | Rock |
|
|||
| 36 |
Land Below the Waves
Skipinnish
|
Skipinnish | 0:00 | 206.797 | Synthpop |
|
|
| 37 | 0:00 | 106.058 | Pop |
|
|||
| 38 | 0:00 | 119.052 | Afrobeats |
|
|||
| 39 | 0:00 | 125.662 | EDM |
|
|||
| 40 | 0:00 | 142.63 | House |
|
|||
| 41 | 0:00 | 112.98 | Rock |
|
|||
| 42 | 0:00 | 119.823 | Synthpop |
|
|||
| 43 | 0:00 | 120.086 | Pop |
|
|||
| 44 | 0:00 | 127.522 | Afrobeats |
|
|||
| 45 | 0:00 | 165.893 | EDM |
|
|||
| 46 | 0:00 | 104.9 | House |
|
|||
| 47 | 0:00 | 114.981 | Rock |
|
|||
| 48 | 0:00 | 125.939 | Synthpop |
|
|||
| 49 | 0:00 | 108.516 | Pop |
|
|||
| 50 | 0:00 | 109.976 | Afrobeats |
|
|||
Ad
ADSENSE BANNER 970x90