Ad
ADSENSE BANNER 728x90
曲 Pinoy Praise 71 曲
Pinoy Praise キーの何千もの曲を探索。
Pinoy Praise
人気の音楽キー
| # | Song | Artist | Duration | BPM | Key | Genre | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Lead Me Lord
Gary Valenciano
|
Gary Valenciano | 0:00 | 76.967 | Pop |
|
|
| 2 |
I Will Be Here
Tiësto
|
Tiësto | 0:00 | 176.42 | Afrobeats |
|
|
| 3 |
Sana Maulit Muli
Gary Valenciano
|
Gary Valenciano | 0:00 | 90.437 | EDM |
|
|
| 4 |
Di Na Natuto
Noel Cabangon
|
Noel Cabangon | 0:00 | 57.777 | House |
|
|
| 5 |
Natutulog Ba Ang Diyos?
Gary Valenciano
|
Gary Valenciano | 0:00 | 123.936 | Rock |
|
|
|
ADSENSE NATIVE AD
Ad
Sponsored Content Placeholder
|
|||||||
| 6 |
Kailangan Kita
Gary Valenciano
|
Gary Valenciano | 0:00 | 69.968 | Synthpop |
|
|
| 7 |
Gaya Ng Dati
Gary Valenciano
|
Gary Valenciano | 0:00 | 139.926 | Pop |
|
|
| 8 |
Shout For Joy
Gary Valenciano
|
Gary Valenciano | 0:00 | 108.032 | Afrobeats |
|
|
| 9 |
Can We Just Stop and Talk a While
Gary Valenciano
|
Gary Valenciano | 0:00 | 80.011 | EDM |
|
|
| 10 |
I've Fallen for You
Tom Redwood
|
Tom Redwood | 0:00 | 96.049 | House |
|
|
| 11 |
Di Bale Na Lang
Regine Velasquez
|
Regine Velasquez | 0:00 | 117.971 | Rock |
|
|
| 12 |
Each Passing Night
Gary Valenciano
|
Gary Valenciano | 0:00 | 133.714 | Synthpop |
|
|
| 13 |
Mahal Naman Kita
Josh Santana
|
Josh Santana | 0:00 | 135.905 | Pop |
|
|
| 14 | 0:00 | 142.944 | Afrobeats |
|
|||
| 15 | 0:00 | 124.962 | EDM |
|
|||
| 16 | 0:00 | 74.792 | House |
|
|||
| 17 | 0:00 | 78.527 | Rock |
|
|||
| 18 | 0:00 | 86.316 | Synthpop |
|
|||
| 19 | 0:00 | 92.911 | Pop |
|
|||
| 20 | 0:00 | 129.971 | Afrobeats |
|
|||
| 21 | 0:00 | 119.487 | EDM |
|
|||
| 22 | 0:00 | 121.769 | House |
|
|||
| 23 |
Mahal Na Mahal Ko Siya
Gary Valenciano
|
Gary Valenciano | 0:00 | 128.744 | Rock |
|
|
| 24 | 0:00 | 81.254 | Synthpop |
|
|||
| 25 | 0:00 | 117.972 | Pop |
|
|||
| 26 | 0:00 | 147.775 | Afrobeats |
|
|||
| 27 |
Eto Na Naman
Gary Valenciano
|
Gary Valenciano | 0:00 | 150.611 | EDM |
|
|
| 28 | 0:00 | 150.618 | House |
|
|||
| 29 | 0:00 | 117.793 | Rock |
|
|||
| 30 |
Could You Be Messiah
Gary Valenciano
|
Gary Valenciano | 0:00 | 76.121 | Synthpop |
|
|
| 31 | 0:00 | 124.947 | Pop |
|
|||
| 32 | 0:00 | 126.002 | Afrobeats |
|
|||
| 33 | 0:00 | 77.969 | EDM |
|
|||
| 34 |
Mahal Na Mahal Ko Siya
Gary Valenciano
|
Gary Valenciano | 0:00 | 128.75 | House |
|
|
| 35 | 0:00 | 102.614 | Rock |
|
|||
| 36 | 0:00 | 161.926 | Synthpop |
|
|||
| 37 | 0:00 | 125.01 | Pop |
|
|||
| 38 | 0:00 | 93.404 | Afrobeats |
|
|||
| 39 | 0:00 | 204.01 | EDM |
|
|||
| 40 | 0:00 | 140.091 | House |
|
|||
| 41 | 0:00 | 204.001 | Rock |
|
|||
| 42 | 0:00 | 108.018 | Synthpop |
|
|||
| 43 | 0:00 | 175.477 | Pop |
|
|||
| 44 | 0:00 | 123.063 | Afrobeats |
|
|||
| 45 | 0:00 | 150.084 | EDM |
|
|||
| 46 | 0:00 | 122.933 | House |
|
|||
| 47 | 0:00 | 97.011 | Rock |
|
|||
| 48 | 0:00 | 140.064 | Synthpop |
|
|||
| 49 | 0:00 | 145.016 | Pop |
|
|||
| 50 | 0:00 | 83.214 | Afrobeats |
|
|||
Ad
ADSENSE BANNER 970x90