O
Oliver Mtukudzi
Music Stats & Overview
Total Songs
Average BPM
NaN
Most Common Key
N/A
Average Energy
NaN%
Most Popular Songs
| 1 | Todii | 192 BPM | |
| 2 | Wake Up | 113 BPM | |
| 3 | Todii | 192 BPM | |
| 4 | Ndima Ndapedza | 119 BPM | |
| 5 | Pindurai Mambo | 116 BPM | |
| 6 | Rirongere | 130 BPM | |
| 7 | Wasakara | 108 BPM | |
| 8 | Mai Varamba | 105 BPM | |
| 9 | Nda Kuvara | 110 BPM | |
| 10 | Dzoka Uyamwe | 92 BPM | |
| 11 | Ndagarwa Nhaka | 81 BPM |
Latest Releases
| 1 | Todii | 1999 | Tuku Music |
| 2 | Wake Up | 1999 | Tuku Music |
| 3 | Todii | 1999 | Tuku Music |
| 4 | Ndima Ndapedza | 1999 | Tuku Music |
| 5 | Pindurai Mambo | 2000 | Paivepo |
| 6 | Rirongere | 1999 | Tuku Music - Zimbabw |
| 7 | Wasakara | 2001 | Bvuma |
| 8 | Mai Varamba | 1999 | Tuku Music |
| 9 | Nda Kuvara | 2003 | Greatest Hits: The T |
| 10 | Dzoka Uyamwe | 1999 | Tuku Music |
Top Albums
No albums found.
Similar Artists
No related artists yet.