Ad
ADSENSE BANNER 728x90
Canzoni 48 BPM 565 canzoni
Esplora migliaia di canzoni a 48 BPM: un tempo popolare in EDM, House e Pop.
48 BPM
Tempo centrale popolare nella musica moderna
| # | Song | Artist | Duration | BPM | Key | Genre | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | 0:00 | 46.57 | Pop |
|
|||
| 452 | 0:00 | 46.601 | Afrobeats |
|
|||
| 453 | 0:00 | 46.718 | EDM |
|
|||
| 454 | 0:00 | 46.737 | House |
|
|||
| 455 | 0:00 | 46.741 | Rock |
|
|||
|
ADSENSE NATIVE AD
Ad
Sponsored Content Placeholder
|
|||||||
| 456 | 0:00 | 46.82 | Synthpop |
|
|||
| 457 | 0:00 | 46.831 | Pop |
|
|||
| 458 | 0:00 | 46.833 | Afrobeats |
|
|||
| 459 | 0:00 | 46.945 | EDM |
|
|||
| 460 |
After You've Gone
Eddie Henderson
|
Eddie Henderson | 0:00 | 46.95 | House |
|
|
| 461 | 0:00 | 46.956 | Rock |
|
|||
| 462 | 0:00 | 46.957 | Synthpop |
|
|||
| 463 | 0:00 | 47.107 | Pop |
|
|||
| 464 | 0:00 | 47.134 | Afrobeats |
|
|||
| 465 | 0:00 | 47.18 | EDM |
|
|||
| 466 | 0:00 | 47.18 | House |
|
|||
| 467 |
Main Theme (From "Born Free")
The City of Prague Philharmonic Orchestra
|
The City of Prague Philharmonic Orchestra | 0:00 | 47.199 | Rock |
|
|
| 468 | 0:00 | 47.221 | Synthpop |
|
|||
| 469 | 0:00 | 47.261 | Pop |
|
|||
| 470 | 0:00 | 47.267 | Afrobeats |
|
|||
| 471 | 0:00 | 47.271 | EDM |
|
|||
| 472 | 0:00 | 47.313 | House |
|
|||
| 473 | 0:00 | 47.315 | Rock |
|
|||
| 474 | 0:00 | 47.341 | Synthpop |
|
|||
| 475 |
Lakmé, No. 2. The Flower Duet
Léo Delibes
|
Léo Delibes | 0:00 | 47.35 | Pop |
|
|
| 476 | 0:00 | 47.382 | Afrobeats |
|
|||
| 477 | 0:00 | 47.389 | EDM |
|
|||
| 478 | 0:00 | 47.592 | House |
|
|||
| 479 | 0:00 | 47.612 | Rock |
|
|||
| 480 | 0:00 | 47.626 | Synthpop |
|
|||
| 481 | 0:00 | 47.709 | Pop |
|
|||
| 482 | 0:00 | 47.731 | Afrobeats |
|
|||
| 483 | 0:00 | 47.772 | EDM |
|
|||
| 484 | 0:00 | 47.804 | House |
|
|||
| 485 | 0:00 | 47.844 | Rock |
|
|||
| 486 | 0:00 | 47.859 | Synthpop |
|
|||
| 487 | 0:00 | 47.884 | Pop |
|
|||
| 488 | 0:00 | 47.9 | Afrobeats |
|
|||
| 489 | 0:00 | 47.908 | EDM |
|
|||
| 490 | 0:00 | 47.953 | House |
|
|||
| 491 | 0:00 | 47.968 | Rock |
|
|||
| 492 |
Flight Risk
Tommy Lefroy
|
Tommy Lefroy | 0:00 | 47.971 | Synthpop |
|
|
| 493 | 0:00 | 47.977 | Pop |
|
|||
| 494 |
Tchwa
Rokia Traoré
|
Rokia Traoré | 0:00 | 47.981 | Afrobeats |
|
|
| 495 | 0:00 | 47.989 | EDM |
|
|||
| 496 | 0:00 | 48.015 | House |
|
|||
| 497 | 0:00 | 48.025 | Rock |
|
|||
| 498 | 0:00 | 48.025 | Synthpop |
|
|||
| 499 | 0:00 | 48.079 | Pop |
|
|||
| 500 | Antonín Dvořák | 0:00 | 48.17 | Afrobeats |
|
||
Ad
ADSENSE BANNER 970x90