Ad
ADSENSE BANNER 728x90
Lieder 212 BPM 340 Lieder
Entdecke Tausende von Liedern mit 212 BPM – ein beliebtes Tempo in EDM, House und Pop.
212 BPM
Beliebtes zentrales Tempo in moderner Musik
| # | Song | Artist | Duration | BPM | Key | Genre | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 |
I Got You
James Brown
|
James Brown | 0:00 | 213.744 | Pop |
|
|
| 102 |
I Can't Quit You Baby
Otis Rush
|
Otis Rush | 0:00 | 210.19 | Afrobeats |
|
|
| 103 |
Matin
Simeon Road
|
Simeon Road | 0:00 | 211.01 | EDM |
|
|
| 104 |
Little Wonders
Rob Thomas
|
Rob Thomas | 0:00 | 211.643 | House |
|
|
| 105 |
You Belong With Me (Piano Version)
The Chillest
|
The Chillest | 0:00 | 211.846 | Rock |
|
|
|
ADSENSE NATIVE AD
Ad
Sponsored Content Placeholder
|
|||||||
| 106 |
Landside
Landy
|
Landy | 0:00 | 211.893 | Synthpop |
|
|
| 107 |
Lovin', Touchin', Squeezin'
Journey
|
Journey | 0:00 | 212.699 | Pop |
|
|
| 108 | __unknown__ | 0:00 | 213.958 | Afrobeats |
|
||
| 109 |
Here Comes Santa Claus (Trap Remix)
The Trap Remix Guys
|
The Trap Remix Guys | 0:00 | 210.036 | EDM |
|
|
| 110 |
Tagtraum
Löwenherz
|
Löwenherz | 0:00 | 210.151 | House |
|
|
| 111 |
You Are My Joy
Faith Evans
|
Faith Evans | 0:00 | 212.125 | Rock |
|
|
| 112 |
La Diligencia - Remix
Bulin 47
|
Bulin 47 | 0:00 | 212.186 | Synthpop |
|
|
| 113 |
Troubles, Troubles
Taylor Swift
|
Taylor Swift | 0:00 | 212.484 | Pop |
|
|
| 114 |
Ms. Right Now
The Endorphins
|
The Endorphins | 4:19 | 213.667 | Afrobeats |
|
|
| 115 | 0:00 | 210.209 | EDM |
|
|||
| 116 | 0:00 | 210.563 | House |
|
|||
| 117 | 0:00 | 211.823 | Rock |
|
|||
| 118 | 0:00 | 213.004 | Synthpop |
|
|||
| 119 | 0:00 | 213.614 | Pop |
|
|||
| 120 | 0:00 | 213.942 | Afrobeats |
|
|||
| 121 | 0:00 | 210.009 | EDM |
|
|||
| 122 | 0:00 | 210.126 | House |
|
|||
| 123 | 0:00 | 210.171 | Rock |
|
|||
| 124 | 0:00 | 210.49 | Synthpop |
|
|||
| 125 | 0:00 | 210.795 | Pop |
|
|||
| 126 | 0:00 | 210.013 | Afrobeats |
|
|||
| 127 | 0:00 | 210.834 | EDM |
|
|||
| 128 | 0:00 | 211.809 | House |
|
|||
| 129 | 0:00 | 210.207 | Rock |
|
|||
| 130 | 0:00 | 210.269 | Synthpop |
|
|||
| 131 | 0:00 | 210.718 | Pop |
|
|||
| 132 |
All I Want For Christmas Is You
Milos Foreman
|
Milos Foreman | 0:00 | 211.207 | Afrobeats |
|
|
| 133 | 0:00 | 211.467 | EDM |
|
|||
| 134 | 0:00 | 211.523 | House |
|
|||
| 135 | 0:00 | 213.96 | Rock |
|
|||
| 136 | 0:00 | 210.003 | Synthpop |
|
|||
| 137 | 0:00 | 210.2 | Pop |
|
|||
| 138 |
Greensleeves
Relaxing Peace
|
Relaxing Peace | 0:00 | 210.623 | Afrobeats |
|
|
| 139 |
By The River With You Arr. For Grand Piano
July Sunrise
|
July Sunrise | 0:00 | 211.239 | EDM |
|
|
| 140 | 0:00 | 211.922 | House |
|
|||
| 141 | 0:00 | 212.694 | Rock |
|
|||
| 142 | 0:00 | 213.628 | Synthpop |
|
|||
| 143 | 0:00 | 213.899 | Pop |
|
|||
| 144 | 0:00 | 210.041 | Afrobeats |
|
|||
| 145 | 0:00 | 210.148 | EDM |
|
|||
| 146 | 0:00 | 210.842 | House |
|
|||
| 147 | 0:00 | 211.429 | Rock |
|
|||
| 148 | 0:00 | 211.863 | Synthpop |
|
|||
| 149 | 0:00 | 210.563 | Pop |
|
|||
| 150 | 0:00 | 211.49 | Afrobeats |
|
|||
Ad
ADSENSE BANNER 970x90