M
Michel Plasson
Music Stats & Overview
Total Songs
Average BPM
NaN
Most Common Key
N/A
Average Energy
NaN%
Most Popular Songs
| 1 | Bizet: Carmen, WD 31, Act 1: Habanera. "L'amour est un oiseau rebelle" (Carmen, Chœur) | 124 BPM | |
| 2 | Delibes: Lakmé, Act 1: "Dôme épais, le jasmin" (Lakmé, Mallika) | 125 BPM | |
| 3 | Bizet: Carmen, WD 31: Prélude | 129 BPM | |
| 4 | Carmen, WD 31: Habanera | 99 BPM | |
| 5 | Bizet: Carmen, WD 31, Act 3: Entr'acte | 113 BPM | |
| 6 | Carmen / Act 2: "La fleur que tu m'avais jetée" | 169 BPM | |
| 7 | Toreador | 130 BPM | |
| 8 | Faust / Act 4: Sérénade: "Vous qui faites l'endormie" | 79 BPM | |
| 9 | Chop Top Bop | 139 BPM | |
| 10 | Carmina Burana: I. O Fortuna | 133 BPM | |
| 11 | Carmen, WD 31 / Act 2: Votre toast, je peux vous le rendre - Toréador, en garde | 112 BPM | |
| 12 | Bizet: Carmen, Act 1: "L'amour est un oiseau rebelle" (Habanera) | 102 BPM | |
| 13 | Passage to Java (A) | 58 BPM | |
| 14 | Habanera | 89 BPM | |
| 15 | Roméo et Juliette / Act 2: "L'amour! L'amour! ...Ah! lève-toi, soleil!" | 81 BPM |
Latest Releases
| 1 | Bizet: Carmen, WD 31, Act 1: Habanera. "L'amour est un oiseau rebelle" (Carmen, Chœur) | 2003 | Bizet: Carmen |
| 2 | Delibes: Lakmé, Act 1: "Dôme épais, le jasmin" (Lakmé, Mallika) | 2008 | Classic Experience I |
| 3 | Bizet: Carmen, WD 31: Prélude | 2003 | Bizet: Carmen |
| 4 | Carmen, WD 31: Habanera | 2007 | Playful Clarinet |
| 5 | Bizet: Carmen, WD 31, Act 3: Entr'acte | 2003 | Bizet: Carmen |
| 6 | Carmen / Act 2: "La fleur que tu m'avais jetée" | 2013 | Pavarotti The 50 Gre |
| 7 | Toreador | 1972 | Jacques Herb |
| 8 | Faust / Act 4: Sérénade: "Vous qui faites l'endormie" | 2008 | Erwin Schrott - Aria |
| 9 | Chop Top Bop | 2005 | Rattle All Night Lon |
| 10 | Carmina Burana: I. O Fortuna | 2010 | 100 Essential Pieces |
Top Albums
No albums found.
Similar Artists
No related artists yet.