Skip to content
SnapLyrics
TVアニメ『僕のヒーローアカデミア』オリジナル・サウンドトラック — 林 ゆうき

Album · 2014

TVアニメ『僕のヒーローアカデミア』オリジナル・サウンドトラック

林 ゆうき

Songs
27
Average BPM
124
Energy
48%
Danceability
40%

Tracklist

  1. 1 My Hero Academia 林 ゆうき · anime score 180 · 9A
  2. 2 シンシャ 藤澤慶昌 · anime score 63 · 6A
  3. 3 Plus Ultra 林 ゆうき · anime score 100 · 5A
  4. 4 ヒーローの影 林 ゆうき · anime score 82 · 8A
  5. 5 黒点 藤澤慶昌 · anime score 170 · 7B
  6. 6 鏡面の波 - [Orchestra Ver.] Instrumental 藤澤慶昌 · anime score 87 · 5A
  7. 7 及川徹 橘麻美 124 · 10B
  8. 8 化学変化 林ゆうき · anime score 173 · 10B
  9. 9 突破口 林ゆうき · anime score 128 · 8B
  10. 10 頂の景色 林ゆうき · anime score 46 · 8B
  11. 11 本音 林ゆうき · anime score 85 · 11A
  12. 12 変人速攻 林ゆうき · anime score 154 · 10B
  13. 13 目標 林ゆうき · anime score 130 · 8B
  14. 14 富江 富江 · anime score 104 · 10B
  15. 15 踏み出す一歩 林ゆうき · anime score 90 · 11B
  16. 16 最強の囮 林ゆうき · anime score 120 · 8B
  17. 17 つむじかぜ つむじかぜ · anime 149 · 9B
  18. 18 先輩の実力 橘麻美 144 · 10B
  19. 19 憧れ 林ゆうき · anime score 103 · 8B
  20. 20 期待 林ゆうき · anime score 180 · 10B
  21. 21 試合を重ねるたびに 林ゆうき · anime score 105 · 9B
  22. 22 面白いチーム 林ゆうき · anime score 129 · 9B
  23. 23 最強の味方 林ゆうき · anime score 180 · 5A
  24. 24 陽だまりの香り ショコラ(CV:八木侑紀)、バニラ(CV:佐伯伊織) · seinen 162 · 10B
  25. 25 クリスマスの奇跡 あたらよ 110 · 3B
  26. 26 トラウマ 林ゆうき · anime score 95 · 9A
  27. 27 One for All - TV size 神ノ木高校チアリーディング部 145 · 2B